Піч камін Lacunza Stelar 93
Піч камін Lacunza Stelar 93
-
101 959₴ UAH Товар заканчивается
ДІАПАЗОН НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ, кВт | 6,5 - 12 |
---|---|
НОМІНАЛЬНА ЕФЕКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ, кВт | 9 |
ККД, % | 80 |
ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ ДИМАРЯ, мм | 150 |
ВАГА, кг | 145 |
ОБ'ЄМ НАГРІТОГО ПОВІТРЯ, м³ | 200 |
ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ, м² | 80 |
РОЗМІР ДРОВ, см | 50 |
ТЕМПЕРАТУРА В ДИМАРІ, °С | 240 |
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИСК В ДИМАРІ, Ра | 12 |
ВИТРАТА ДЕРЕВИНИ (БУК, при номінальній потужності), кг/год | 2,5 |
ОБ'ЄМ ЗОЛЬНИКА, л | 2 |
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | А |
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (ШИРИНА х ВИСОТА х ГЛИБИНА (мм)) | 660 х 745 х 375 |
РОЗМІРИ КАМЕРИ ЗГОРАННЯ (ШИРИНА х ВИСОТА х ГЛИБИНА (мм)) | 570 x 260 х 280 |
ШИРИНА ПЕЧІ, см | 660 |
ВИСОТА ПЕЧІ, см | 745 |
ВЕНТИЛЯТОР | Ні |
ГРИЛЬ | Ні |
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДИМОХОДУ | верхнє, заднє |
МАТЕРІАЛ | чавун |
ПОДАЧА ПОВІТРЯ ЗЗОВНІ | Так |
ДІАПАЗОН НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ, кВт | 6,5 - 12 |
---|---|
НОМІНАЛЬНА ЕФЕКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ, кВт | 9 |
ККД, % | 80 |
ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ ДИМАРЯ, мм | 150 |
ВАГА, кг | 145 |
ОБ'ЄМ НАГРІТОГО ПОВІТРЯ, м³ | 200 |
ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ, м² | 80 |
РОЗМІР ДРОВ, см | 50 |
ТЕМПЕРАТУРА В ДИМАРІ, °С | 240 |
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИСК В ДИМАРІ, Ра | 12 |
ВИТРАТА ДЕРЕВИНИ (БУК, при номінальній потужності), кг/год | 2,5 |
ОБ'ЄМ ЗОЛЬНИКА, л | 2 |
КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | А |
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (ШИРИНА х ВИСОТА х ГЛИБИНА (мм)) | 660 х 745 х 375 |
РОЗМІРИ КАМЕРИ ЗГОРАННЯ (ШИРИНА х ВИСОТА х ГЛИБИНА (мм)) | 570 x 260 х 280 |
ШИРИНА ПЕЧІ, см | 660 |
ВИСОТА ПЕЧІ, см | 745 |
ВЕНТИЛЯТОР | Ні |
ГРИЛЬ | Ні |
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДИМОХОДУ | верхнє, заднє |
МАТЕРІАЛ | чавун |
ПОДАЧА ПОВІТРЯ ЗЗОВНІ | Так |
delivery